Chip Gun
Place Name Bib No Age Gend Age Group Time Time Pace
1 Todd Bennett 734 43 M 1 40-49 17:36.1 17:36.1 5:41/M
2 Brandon Mehlinger 942 14 M 1 13-19 18:08.8 18:08.8 5:51/M
3 Jon Dippo 97 44 M 2 40-49 18:13.3 18:13.3 5:53/M
4 Brett Jackson 63 35 M 1 30-39 18:39.4 18:39.4 6:01/M
5 Logan Hanson 71 15 M 2 13-19 18:50.5 18:50.5 6:05/M
6 Scott Deslongchamps 70 44 M 3 40-49 18:54.9 18:56.0 6:06/M
7 Bruce Christensen 732 46 M 4 40-49 19:04.9 19:04.9 6:09/M
8 Scott Cote 710 29 M 1 20-29 19:21.0 19:21.0 6:15/M
9 Laura Kreger 927 42 F 1 40-49 19:25.5 19:26.2 6:16/M
10 John Minervo 32 50 M 1 50-59 19:29.7 19:29.7 6:17/M
11 Linda Spooner 16 39 F 1 30-39 19:47.3 19:48.3 6:23/M
12 Kent Kelesky 86 19 M 3 13-19 19:55.3 19:55.3 6:25/M
13 Josh Pothier 954 37 M 2 30-39 20:01.1 20:03.2 6:28/M
14 Tanner Suplita 705 17 M 4 13-19 20:07.4 20:07.4 6:29/M
15 Nick Smith 726 14 M 5 13-19 20:15.8 20:17.1 6:33/M
16 Marcello Selera 688 32 M 3 30-39 20:22.8 20:22.8 6:34/M
17 Wayne Jolley 24 63 M 1 60-69 20:27.3 20:27.3 6:36/M
18 Jason Staskivitch 700 36 M 4 30-39 20:36.3 20:36.3 6:39/M
19 Jennifer Lamoureux 930 45 F 2 40-49 20:40.1 20:40.1 6:40/M
20 David Belles 879 43 M 5 40-49 20:39.1 20:40.3 6:40/M
21 Marc Goldberg 914 48 M 6 40-49 21:09.0 21:10.2 6:50/M
22 Josh Schlafer 964 33 M 5 30-39 21:16.8 21:16.8 6:52/M
23 Courtney Lefevre 686 26 F 1 20-29 21:20.7 21:20.7 6:53/M
24 Cindy Ouillette 730 38 F 2 30-39 21:19.7 21:21.7 6:53/M
25 Aaron Laporte 11 22 M 2 20-29 21:33.6 21:35.6 6:58/M
26 Mac Ordonio, Jr 737 50 M 2 50-59 21:42.9 21:42.9 7:00/M
27 Andrew DiSaia 89 17 M 6 13-19 21:46.9 21:49.8 7:02/M
28 Jack Pothier 953 9 M 1 1-12 21:50.5 21:51.7 7:03/M
29 Jeff Rizer 958 37 M 6 30-39 21:55.2 21:55.2 7:04/M
30 Xavier Gonzales 51 16 M 7 13-19 21:58.5 21:58.5 7:05/M
31 Mark Difranco 897 59 M 3 50-59 21:58.7 21:58.7 7:05/M
32 Eric Johnson 719 35 M 7 30-39 21:59.2 22:02.8 7:06/M
33 Karley Belisle 877 10 F 1 1-12 22:12.1 22:12.1 7:10/M
34 Danili Wolfburg 687 24 M 3 20-29 22:14.3 22:14.4 7:10/M
35 Tom Millerd 943 53 M 4 50-59 22:13.3 22:15.1 7:11/M
36 Scott Mello 92 46 M 7 40-49 22:14.7 22:16.9 7:11/M
37 Kathleen Silveria 50 17 F 1 13-19 22:22.9 22:22.9 7:13/M
38 Josh Spooner 17 38 M 8 30-39 22:35.5 22:36.9 7:17/M
39 Anthony Good 731 29 M 4 20-29 22:39.8 22:39.8 7:18/M
40 Michael Piccirilli 685 60 M 2 60-69 22:45.7 22:45.7 7:20/M
41 Michael Cwynar 887 46 M 8 40-49 22:46.7 22:46.7 7:21/M
42 Chris Weir 22 14 M 8 13-19 22:51.2 22:51.2 7:22/M
43 Unknown Partic. 963 963 M 1 0- 0 22:52.7 22:52.7 7:23/M
44 Billy Mossberg 717 19 M 9 13-19 22:59.7 23:00.7 7:25/M
45 Brude Gobson 66 15 M 10 13-19 23:04.5 23:04.5 7:26/M
46 Marc Cerrone 884 44 M 9 40-49 23:05.2 23:05.2 7:27/M
47 Colin Smith 727 8 M 2 1-12 23:08.1 23:09.9 7:28/M
48 Stella Dippio 96 11 F 2 1-12 23:09.6 23:10.9 7:28/M
49 Kimberly Field 899 36 F 3 30-39 23:14.2 23:16.6 7:30/M
50 Nancy Muenzner 947 49 F 3 40-49 23:21.2 23:24.7 7:33/M
51 Alie Fitzsimmons 904 22 F 2 20-29 23:21.6 23:25.5 7:33/M
52 Matthew Ladd 701 11 M 3 1-12 23:47.1 23:49.9 7:41/M
53 Paul Ladd 702 45 M 10 40-49 23:50.4 23:53.2 7:42/M
54 Kate Carleson 49 11 F 3 1-12 23:49.1 23:53.7 7:42/M
55 Brian Gervais 913 39 M 9 30-39 23:50.8 23:53.9 7:42/M
56 Michelle Blain 880 35 F 4 30-39 23:54.2 24:02.1 7:45/M
57 Aidan Skaling 969 14 M 11 13-19 23:52.5 24:04.8 7:46/M
58 Cynthia Stolaronek 975 31 F 5 30-39 24:07.0 24:07.9 7:47/M
59 Alyson Davis 718 31 F 6 30-39 24:10.2 24:15.2 7:49/M
60 Joshua Riel 708 27 M 5 20-29 24:10.7 24:16.3 7:50/M
61 Marcel Denomme 891 41 M 11 40-49 24:20.6 24:22.9 7:52/M
62 Jeremiah Wheaton 68 11 M 4 1-12 24:23.9 24:23.9 7:52/M
63 Kim Rosebrooks 959 41 F 4 40-49 24:29.4 24:31.2 7:55/M
64 Marty Padlidlunga 87 50 F 1 50-59 24:27.6 24:31.7 7:55/M
65 Xavier Dietz 893 8 M 5 1-12 24:31.8 24:34.1 7:55/M
66 Adam Bumpus 60 35 M 10 30-39 24:33.1 24:36.9 7:56/M
67 Michele Geragotelis 910 36 F 7 30-39 24:17.7 24:40.8 7:57/M
68 Stephanie Lopez 937 30 F 8 30-39 24:41.6 24:41.6 7:58/M
69 Kevin MacDonald 939 57 M 5 50-59 24:40.8 24:46.1 7:59/M
70 Sarah Schlafer 965 34 F 9 30-39 24:46.2 24:46.2 7:59/M
71 Kevin Belisle 878 40 M 12 40-49 24:54.0 24:54.3 8:02/M
72 Krista Dodge 15 34 F 10 30-39 24:57.2 24:59.5 8:04/M
73 Nichole Danis 888 38 F 11 30-39 24:52.5 25:00.1 8:04/M
74 Way Hedding 962 64 M 3 60-69 25:02.4 25:02.4 8:05/M
75 Jeremy Griffen 690 34 M 11 30-39 25:10.1 25:13.1 8:08/M
76 Jessie Collins 722 34 M 12 30-39 25:10.3 25:13.6 8:08/M
77 Valerie Shippee 967 39 F 12 30-39 25:14.3 25:14.3 8:08/M
78 Jamie Talbot 5 13 M 12 13-19 25:14.8 25:16.3 8:09/M
79 Evan Roy 960 15 M 13 13-19 25:00.9 25:17.6 8:09/M
80 Jarod Denomme 890 16 M 14 13-19 25:17.6 25:18.6 8:10/M
81 David Schreiter 55 52 M 6 50-59 25:10.7 25:22.4 8:11/M
82 Christopher Page 950 51 M 7 50-59 25:10.5 25:22.4 8:11/M
83 Karen Houle 920 36 F 13 30-39 25:30.7 25:30.7 8:14/M
84 Stephanie Bates 871 38 F 14 30-39 25:34.8 25:34.8 8:15/M
85 Orensi Cela 35 21 M 6 20-29 25:40.2 25:40.2 8:17/M
86 Richard Gogan 740 41 M 13 40-49 25:36.5 25:43.5 8:18/M
87 Peter Trafaconda 91 41 M 14 40-49 25:09.8 25:53.2 8:21/M
88 Eric Anderson 742 36 M 13 30-39 25:54.8 25:54.8 8:21/M
89 Tom Baker 95 70 M 1 70-99 25:51.2 25:56.0 8:22/M
90 Billy Fitzsimmons 905 24 M 7 20-29 25:56.4 26:00.4 8:23/M
91 Roger Isaac 922 59 M 8 50-59 25:59.5 26:05.5 8:25/M
92 Mike Vansambeck 711 25 M 8 20-29 25:56.2 26:06.1 8:25/M
93 Richard L'Heoreux 931 56 M 9 50-59 26:13.5 26:13.5 8:27/M
94 Nicholas Mehlinger 77 13 M 15 13-19 26:07.5 26:13.8 8:27/M
95 Cassandra Carlson 48 11 F 4 1-12 26:13.7 26:18.7 8:29/M
96 Lorain Mancuso 46 35 F 15 30-39 26:22.8 26:22.8 8:30/M
97 Kate Gilgenbach 83 39 F 16 30-39 26:11.3 26:25.0 8:31/M
98 Haylee Chester 883 11 F 5 1-12 26:28.3 26:29.2 8:33/M
99 Jennifer Apes 694 42 F 5 40-49 26:30.2 26:34.9 8:34/M
100 James Byrnes 13 35 M 14 30-39 26:31.2 26:35.8 8:35/M
Chip Gun
Place Name Bib No Age Gend Age Group Time Time Pace
101 Jacob Irons 703 11 M 6 1-12 26:33.2 26:38.7 8:35/M
102 Clark Irons 704 40 M 15 40-49 26:33.7 26:39.2 8:36/M
103 Nina Bumpus 61 34 F 17 30-39 26:36.1 26:40.9 8:36/M
104 Brian Beauregard 25 46 M 16 40-49 26:36.3 26:41.2 8:36/M
105 Shannon Reall 37 39 F 18 30-39 26:42.4 26:48.0 8:39/M
106 Jacob Talbot 6 14 M 16 13-19 26:55.8 26:57.3 8:42/M
107 Jennifer Raymond 93 35 F 19 30-39 27:00.0 27:05.1 8:44/M
108 Amy Arnio 713 34 F 20 30-39 27:01.9 27:14.9 8:47/M
109 Michael Gerwien 741 47 M 17 40-49 27:04.8 27:15.5 8:47/M
110 Sandra Hess 916 52 F 2 50-59 27:07.9 27:16.1 8:48/M
111 Heather Joiner 925 35 F 21 30-39 27:04.4 27:18.8 8:48/M
112 Roger Morrissette 946 57 M 10 50-59 27:10.9 27:20.0 8:49/M
113 Terry Baxter 873 40 F 6 40-49 27:11.2 27:21.1 8:49/M
114 John Digiacomo 898 44 M 18 40-49 27:20.1 27:22.9 8:50/M
115 Jacqueline Maneri 736 48 F 7 40-49 27:25.0 27:25.0 8:51/M
116 Cindy Arpin 869 51 F 3 50-59 27:15.5 27:25.3 8:51/M
117 Annmarie Fitzsimmons 901 51 F 4 50-59 27:23.6 27:25.8 8:51/M
118 Scott Rice 956 38 M 15 30-39 27:21.4 27:30.0 8:52/M
119 Evan Delaney 42 15 M 17 13-19 27:20.1 27:30.4 8:52/M
120 Chris Ladyga 929 35 M 16 30-39 27:23.6 27:30.5 8:52/M
121 Bill Ghio 696 60 M 4 60-69 27:25.5 27:31.5 8:53/M
122 Julie Caouette 725 55 F 5 50-59 27:38.9 27:38.9 8:55/M
123 Alyssa Riel 709 27 F 3 20-29 27:39.9 27:46.0 8:57/M
124 Jeff Graley 30 0 M 2 0- 0 27:46.6 27:54.4 9:00/M
125 Peter Arnio 712 37 M 17 30-39 27:42.6 27:56.1 9:01/M
126 Bob Deluca 693 48 M 19 40-49 27:54.1 28:03.7 9:03/M
127 Danielle Gervais 911 37 F 22 30-39 28:18.7 28:21.3 9:09/M
128 Amy Gromek 29 43 F 8 40-49 28:20.5 28:23.2 9:09/M
129 Phil Dean 33 65 M 5 60-69 28:24.5 28:28.4 9:11/M
130 David Gilles 54 31 M 18 30-39 28:19.2 28:33.6 9:13/M
131 Melinda Young 987 41 F 9 40-49 28:39.9 28:39.9 9:15/M
132 Joy Brais 881 35 F 23 30-39 28:37.2 28:40.3 9:15/M
133 Julie Taylor 738 30 F 24 30-39 28:45.3 28:45.3 9:16/M
134 Melissa Delaney 41 40 F 10 40-49 28:43.6 28:56.1 9:20/M
135 Michael Carchidi 744 38 M 19 30-39 28:43.0 28:57.3 9:20/M
136 Nancy Szruba 978 45 F 11 40-49 28:50.8 29:00.6 9:21/M
137 Jessica Tavernier 698 33 F 25 30-39 29:04.8 29:06.5 9:23/M
138 Brenda Scully 699 44 F 12 40-49 29:01.4 29:07.9 9:24/M
139 Tammi Veit 980 47 F 13 40-49 29:02.6 29:08.1 9:24/M
140 Katie Botello 52 31 F 26 30-39 28:55.4 29:08.4 9:24/M
141 Emanuel Merulla 941 38 M 20 30-39 28:58.1 29:10.2 9:25/M
142 Alysyn Mullen 948 43 F 14 40-49 28:59.4 29:11.4 9:25/M
143 Tracy Fish 900 54 M 11 50-59 29:04.5 29:16.7 9:26/M
144 Bruce Grisafe 79 61 M 6 60-69 29:12.7 29:30.2 9:31/M
145 Jennie O'Brien 34 37 F 27 30-39 29:26.3 29:30.5 9:31/M
146 Stacey Holmes 921 35 F 28 30-39 29:14.0 29:33.6 9:32/M
147 Matthew Collelo 26 12 M 7 1-12 29:33.2 29:39.5 9:34/M
148 April Arpin 868 26 F 4 20-29 29:40.9 29:40.9 9:34/M
149 Laura McGonagle 2 50 F 6 50-59 29:43.1 29:43.1 9:35/M
150 Nicholas DeSaia 90 18 M 18 13-19 29:30.2 29:43.4 9:35/M
151 Maria Gauvin 7 49 F 15 40-49 29:37.5 29:43.7 9:35/M
152 Sergio De Sousa 889 42 M 20 40-49 29:37.8 29:43.9 9:35/M
153 Cara Treadway 10 38 F 29 30-39 29:37.9 29:44.1 9:35/M
154 Brad Gallagher 720 36 M 21 30-39 29:36.6 29:48.7 9:37/M
155 Darcie Hudson 919 50 F 7 50-59 29:36.5 29:48.9 9:37/M
156 Nicole Gallagher 907 36 F 30 30-39 29:48.4 30:00.8 9:41/M
157 Rachel Jusseaume 924 38 F 31 30-39 29:47.2 30:01.8 9:41/M
158 Unknown Partic. 59 59 0 M 3 0- 0 29:56.3 30:04.4 9:42/M
159 Civita Brensinger 882 31 F 32 30-39 29:51.8 30:06.6 9:43/M
160 John Disaia 88 47 M 21 40-49 30:08.4 30:21.7 9:47/M
161 Nicole Winters 983 29 F 5 20-29 30:16.6 30:25.3 9:49/M
162 Robert Winters 984 49 M 22 40-49 30:19.2 30:27.8 9:49/M
163 Susan Montagna 944 44 F 16 40-49 30:19.7 30:31.1 9:51/M
164 Steve Mayko 735 54 M 12 50-59 30:25.3 30:36.2 9:52/M
165 Veronica Freeman 39 16 F 2 13-19 30:34.4 30:41.5 9:54/M
166 Tracey Gendron 909 42 F 17 40-49 30:39.7 30:49.2 9:56/M
167 Derek Parent 716 43 M 23 40-49 30:54.1 30:54.1 9:58/M
168 Dan McCory 75 53 M 13 50-59 31:15.1 31:15.1 10:05/M
169 Amanda Berard 707 58 F 8 50-59 31:11.6 31:17.0 10:05/M
170 Karl Salvati 961 61 M 7 60-69 31:10.5 31:19.5 10:06/M
171 Holly Gedney 908 37 F 33 30-39 31:12.4 31:21.7 10:07/M
172 Tzietel Dietz 894 9 F 6 1-12 31:06.5 31:22.3 10:07/M
173 Jay Korsu 45 43 M 24 40-49 31:26.1 31:26.1 10:08/M
174 Elizabeth Lanhon 729 34 F 34 30-39 31:15.6 31:31.3 10:10/M
175 Conner Skaling 968 8 M 8 1-12 31:19.3 31:32.2 10:10/M
176 Hayden Gedney 903 9 M 9 1-12 31:12.2 31:33.3 10:11/M
177 Melanie Champion 691 56 F 9 50-59 31:28.0 31:39.3 10:13/M
178 William Engle 715 12 M 10 1-12 31:33.6 31:40.6 10:13/M
179 Todd Engle 714 43 M 25 40-49 31:34.3 31:41.3 10:13/M
180 Ronald Gale 906 78 M 2 70-99 31:52.0 31:52.0 10:17/M
181 Courtnay Lawrence 933 33 F 35 30-39 31:59.8 32:13.7 10:24/M
182 Taylor Chicoine 885 19 F 3 13-19 32:03.0 32:15.5 10:24/M
183 Ken Cook 82 45 M 26 40-49 32:08.5 32:17.7 10:25/M
184 Kenneth Kreger 928 42 M 27 40-49 32:15.6 32:23.1 10:27/M
185 Monique Sylvestre 977 43 F 18 40-49 32:12.1 32:24.0 10:27/M
186 Jillian Kahn 739 31 F 36 30-39 32:22.7 32:27.4 10:28/M
187 Karla Rivera 31 27 F 6 20-29 32:38.0 32:38.0 10:32/M
188 Harold Cedano 21 18 M 19 13-19 32:40.3 32:40.3 10:32/M
189 Donna Zurowski 14 42 F 19 40-49 32:42.5 32:46.7 10:34/M
190 Allison Cook 81 14 F 4 13-19 32:42.2 32:50.9 10:35/M
191 Marisa Cloutiere 12 37 F 37 30-39 32:59.5 33:03.2 10:40/M
192 Michael Bates 73 13 M 20 13-19 33:00.5 33:08.2 10:41/M
193 Rebecca Szruba 72 17 F 5 13-19 33:01.3 33:09.4 10:42/M
194 Kellie Jessel 923 40 F 20 40-49 33:29.8 33:33.6 10:49/M
195 Richard Wojcick 733 29 M 9 20-29 33:25.1 33:33.8 10:49/M
196 Annamaria Colburn 44 56 F 10 50-59 33:23.0 33:34.7 10:50/M
197 Kaili Jackson 62 12 F 7 1-12 33:27.0 33:36.6 10:50/M
198 Mario Hasz 695 65 M 8 60-69 33:30.6 33:45.6 10:53/M
199 Taylor Ladyga 80 10 F 8 1-12 33:41.4 33:48.6 10:54/M
200 Snady Ladyga 76 38 F 38 30-39 33:48.5 33:55.4 10:56/M
Chip Gun
Place Name Bib No Age Gend Age Group Time Time Pace
201 Ashley Lafamboise 67 11 F 9 1-12 33:57.5 33:57.5 10:57/M
202 Haylee Renaud 74 11 F 10 1-12 33:58.2 33:58.2 10:57/M
203 Paige Kasacek 69 12 F 11 1-12 33:59.3 33:59.3 10:58/M
204 Josef Ulrich 85 31 M 22 30-39 33:51.6 33:59.5 10:58/M
205 Luke Suprenant 28 7 M 11 1-12 34:02.1 34:05.2 11:00/M
206 Scott Strangeland 23 38 M 23 30-39 33:49.5 34:05.5 11:00/M
207 Kristin Suprenaut 27 41 F 21 40-49 34:02.3 34:05.5 11:00/M
208 James Blaschke 697 44 M 28 40-49 34:15.3 34:21.2 11:05/M
209 Bernadette Messier 3 44 F 22 40-49 34:33.6 34:33.6 11:09/M
210 Skyla Young 43 18 F 6 13-19 34:38.3 34:38.3 11:10/M
211 Christopher Pappa 952 38 M 24 30-39 34:42.3 34:51.6 11:15/M
212 Carson Belisle 876 10 M 12 1-12 34:53.1 34:53.1 11:15/M
213 Bill Fitzsimmons 902 53 M 14 50-59 34:45.3 35:04.6 11:19/M
214 Taylor Czmyr 99 11 M 13 1-12 35:30.2 35:38.0 11:30/M
215 Jessica Doubleday 84 28 F 7 20-29 35:38.9 35:38.9 11:30/M
216 Karnie Kratz 721 35 F 39 30-39 35:28.3 35:43.5 11:31/M
217 Jacob St.cyr 972 10 M 14 1-12 35:40.3 35:54.4 11:35/M
218 Bryce Carchidi 743 11 M 15 1-12 35:40.5 35:55.0 11:35/M
219 Jennifer Stachowiak 974 33 F 40 30-39 36:05.5 36:10.9 11:40/M
220 Shannon Skaling 970 36 F 41 30-39 36:07.8 36:21.3 11:44/M
221 Heather Silera 689 30 F 42 30-39 36:18.7 36:29.1 11:46/M
222 Unknown Partic. 949 949 M 4 0- 0 36:24.2 36:41.0 11:50/M
223 Cynthia Sylvestre 723 45 F 23 40-49 36:46.9 36:57.3 11:55/M
224 George Sylvestre 724 45 M 29 40-49 36:47.3 36:57.6 11:55/M
225 Audrey Czmyr 100 38 F 43 30-39 36:59.1 37:07.1 11:58/M
226 Michael Pelleri Sr 40 40 M 30 40-49 37:08.4 37:08.4 11:59/M
227 Pat Baker 94 69 F 1 60-69 36:59.0 37:15.8 12:01/M
228 Angela Maschka 938 29 F 8 20-29 37:20.2 37:24.0 12:04/M
229 June Heywood 917 61 F 2 60-69 37:26.0 37:30.4 12:06/M
230 George Bailey 706 42 M 31 40-49 37:35.0 37:54.1 12:14/M
231 Lauren Voelker 981 27 F 9 20-29 37:59.2 37:59.2 12:15/M
232 Megan Arnio 867 34 F 44 30-39 38:00.8 38:00.8 12:15/M
233 Joyner Heather 918 35 F 45 30-39 38:03.8 38:18.8 12:21/M
234 Dennyse Heon 4 33 F 46 30-39 38:26.9 38:37.7 12:27/M
235 Kristen Anderson 56 38 F 47 30-39 38:29.9 38:44.8 12:30/M
236 Elaine Beckwith 875 53 F 11 50-59 38:55.2 38:55.2 12:33/M
237 Heather Tworzyollo 728 26 F 10 20-29 38:41.7 38:56.9 12:34/M
238 Stacey Sangillo 58 35 F 48 30-39 39:14.2 39:14.2 12:39/M
239 Hailey Sangills 57 9 F 12 1-12 39:12.5 39:14.3 12:39/M
240 Christine Digiacomo 896 38 F 49 30-39 39:05.6 39:24.3 12:43/M
241 Bryce Dietz 895 36 M 25 30-39 39:05.6 39:24.6 12:43/M
242 Rodney Young 986 47 M 32 40-49 39:12.9 39:32.6 12:45/M
243 Stacy Ritchotte 955 30 F 50 30-39 39:20.9 39:37.5 12:47/M
244 Lisa A Weir 982 54 F 12 50-59 39:36.3 39:39.5 12:47/M
245 Michelle St.cyr 973 42 F 24 40-49 39:44.0 39:57.8 12:53/M
246 Abigail Reall 36 9 F 13 1-12 39:56.6 40:02.5 12:55/M
247 Geraldine Palonen 951 71 F 1 70-99 40:31.3 40:31.3 13:04/M
248 Lucas Johnson 20 10 M 16 1-12 41:11.1 41:30.4 13:23/M
249 Cecelia Grisafe 78 58 F 13 50-59 41:27.0 41:43.1 13:27/M
250 Barbara Seagraves 966 50 F 14 50-59 41:45.9 42:02.8 13:34/M
251 Makenzic Crowell 53 12 F 14 1-12 43:05.7 43:17.1 13:58/M
252 Jennifer Worsman 47 42 F 25 40-49 43:23.3 43:34.7 14:03/M
253 Lily Paul 8 11 F 15 1-12 44:46.4 44:56.1 14:30/M
254 Annika Savage 9 11 F 16 1-12 44:45.8 44:56.2 14:30/M
255 Kaley Kajscek 65 14 F 7 13-19 44:48.5 45:01.4 14:31/M
256 Bethany Laframboise 64 15 F 8 13-19 44:49.8 45:03.0 14:32/M